Plaats van herkomst: | China |
Modelnummer: | GB/T 5099 |
Min. bestelaantal: | 1*20GP |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Pallets of Aangepast Pakket |
Levertijd: | Rond 30-60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Capaciteit: | 1.8L~61.7L | Nominaal Gewicht: | 3KG~69.1KG |
---|---|---|---|
Materiaal: | 34crm04 | HS Code: | 7311009000 |
Bodemvorm: | Concaaf of Convex | Model: | GB/T 5099,1, GB/T 5099,3 |
Markeren: | ODM de veiligheid van de hoge drukgasfles,De cilinder van het staalco2 van GB/T 5099,34crm04 de Cilinders van het hoge drukstaal |
Industriële GB/T 5099 Naadloze Vervoerbare het Staalgasflessen van 34crm04
Onze Naadloze Staalgasflessen zijn het vervoerbare hoge drukschip. Het product wordt vervaardigd met de meest geavanceerde technologie, de machines, en het materiaal in de wereld. Onze Naadloze Staalgasfles is ideaal voor holding samengeperste gassen en hoge druk vloeibare gassen van zuurstof, waterstof, argon, en kooldioxide. Het belangrijkste deel van onze Naadloze Staalgasfles wordt gemaakt van materiaal het van uitstekende kwaliteit van het legeringsstaal.
Productspecificaties:
Type | Uit-diameter (mm) | Werkdruk (bar) | Testdruk (bar) | Materiaal | Bodemvorm | Volume (lL) | Cilinder Hoogte (mm) | Brandblusapparaatgewicht (kg) |
Wg-104Ⅱ (1,8, 3,4.8) - 17A | 104 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Concaaf | 1.8 | 315 | 3.0 |
3.0 | 475 | 4.0 | ||||||
4.8 | 712 | 5.5 | ||||||
Wg-108Ⅱ (1.8~5.1) - 21T | 108 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | Convex | 1.8 | 305 | 3.4 |
2.0 | 330 | 3.7 | ||||||
3.0 | 460 | 5.0 | ||||||
3.2 | 485 | 5.2 | ||||||
5.0 | 715 | 7.6 | ||||||
Wg-116,5Ⅱ (2,3, 3,4.5, 7,1) - 17A | 116.5 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Concaaf | 2.3 | 315 | 3.5 |
3.0 | 385 | 4.2 | ||||||
4.5 | 540 | 5.5 | ||||||
7.1 | 810 | 7.8 | ||||||
Wg-137Ⅱ (3,5, 4,5, 7,5, 11,8) - 17A | 137 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Concaaf | 3.5 | 350 | 5.2 |
4.5 | 425 | 6.1 | ||||||
7.5 | 650 | 8.6 | ||||||
11.8 | 975 | 12.2 | ||||||
Wg-139,7Ⅱ (3.5~9.6) - 21T | 139.7 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | Convex | 3.5 | 350 | 5.8 |
4.0 | 390 | 6.4 | ||||||
5.0 | 465 | 7.5 | ||||||
6.0 | 540 | 8.6 | ||||||
7.0 | 615 | 9.8 | ||||||
7.5 | 650 | 10.3 | ||||||
9.0 | 765 | 12.0 | ||||||
9.6 | 810 | 12.7 | ||||||
Wg-139,7Ⅱ (3.4~9.6) - 30T | 139.7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Convex | 3.4 | 350 | 6.4 |
4.0 | 395 | 7.2 | ||||||
5.0 | 470 | 8.4 | ||||||
6.0 | 550 | 9.7 | ||||||
7.0 | 625 | 11.0 | ||||||
9.6 | 825 | 143 | ||||||
Wg-156Ⅱ (5,4, 10,5, 12) - 17A | 156 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Concaaf | 5.4 | 400 | 6.8 |
10.5 | 700 | 11.3 | ||||||
12 | 790 | 12.6 | ||||||
Wm-159Ⅱ (5~12) - 15A | 159 | 15 | 22.5 | 37Mn | Concaaf | 5.0 | 370 | 8.7 |
8.0 | 545 | 12.0 | ||||||
10.0 | 655 | 14.1 | ||||||
12.0 | 775 | 16.4 | ||||||
Wg-159Ⅱ (5~12) - 21T | 159 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | Convex | 5.0 | 395 | 8.5 |
8.0 | 565 | 11.6 | ||||||
10.0 | 680 | 13.8 | ||||||
12.0 | 795 | 16.0 | ||||||
Wm-219Ⅱ (12,1, 40,61.7) - 15A | 219 | 15 | 22.5 | 37Mn | Concaaf | 12.1 | 465 | 20.8 |
40.0 | 1300 | 48.0 | ||||||
61.7 | 1950 | 69.1 |
Wij hebben een strikt en volledig systeem voor kwaliteitscontrole uitgevoerd, dat ervoor zorgt dat elke probuis aan de kwaliteitsbehoeften van klanten kan voldoen. Bovendien, elk van onze producten zijn strikt geïnspecteerd en getest vóór verzending.
Contactpersoon: Susan Zhao
Tel.: +86 18224494471
Commerciële en Woon Kleine Droge OEM van het PoederBrandblusapparaat 1KG
6 kg draagbare ABC-brandblussers Brandblussers Rood
4kg draagbaar Droog Chemisch PoederBrandblusapparaat 304 Roestvrij staal
Draagbaar Anticorrosief het Brandblusapparaat Roestvrij Brandblusapparaat van 3 Kg ABC
Het Brandblusapparaat Rode Cilinder 136x655mm van Co2 van het legeringsstaal 5kg
OEM Karretjetype van Co2 Brandblusapparaat30kg Rode Cilinder
Karretje Opgezette het Brandblusapparaat10kg CK45 Rode Cilinder van Co2
De Brandblusapparatenoem 172*550mm van het douane9l Schuim
CE 6L Foam Brandblussers Rode cilinder
Het draagbare Anticorrosieve Roestvrije staal Op basis van water van Brandbrandblusapparaten 6L
6L OEM Mechanische Schuimtype Brandblusapparaten niet Giftige Lichtgewicht