Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | PED/TPED |
Numero di modello: | 84/526/EEC |
Quantità di ordine minimo: | 1*20GP |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pallet o pacchetto su misura |
Tempi di consegna: | Intorno 30-60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Volume: | 0.29L~19L | Peso nominale: | 0.3KG~19.66KG |
---|---|---|---|
Materiale: | Lega di alluminio 6061 | Certificato: | PED/TPED |
Codice di HS: | 7613009000 | Tipo: | Bombole a gas della lega di alluminio 84/526/EEC |
Evidenziare: | Bombole a gas senza cuciture AA6061,Bombole a gas senza cuciture della CEE,Cilindro senza cuciture della lega di alluminio |
Bombole a gas senza cuciture industriali della lega di alluminio di AA6061 84/526/EEC
Questa bombola a gas è bombola a gas senza cuciture della lega di alluminio che ampiamente si applica nella nostra vita quotidiana, quali protezione antincendio, gli sport, lo svago ed i rifornimenti di spettacolo; articolo sportivo; Attrezzatura di trattamento; contenitori del trasporto e di stoccaggio; attrezzatura di trattamento del oher.
Specifiche di prodotto:
Tipo |
Fuori diametro (millimetro) |
Pressione di esercizio (barra) |
Pressione di prova (barra) |
Materiale | Forma inferiore |
Volume (l) |
Cilindro Altezza (millimetri) |
Peso nominale (chilogrammo) |
Certificato |
LW-60- (0.27~0.96) - 16.6-H | 60 | 166 | 250 | AA6061 | H | 0,29 | 185 | 0,30 | TPED |
0,5 | 284 | 0,53 | |||||||
0,6 | 330 | 0,62 | |||||||
LW-81- (0.75~1.53) - 16.6-H | 81 | 166 |
250 |
AA6061 | H | 0,96 | 300 | 1,07 | |
1 | 310 | 1,10 | |||||||
LW-91-0.8-21-H | 91 | 210 | 315 | AA6061 | H | 0,8 | 225 | 1,24 | |
LW-91- (1~2.05) - 21-H | 91 | 210 | 315 | AA6061 | H | 1,3 | 337 | 1,79 | |
LW-111-1.5-16.6-H | 111 | 166 | 250 | AA6061 | H | 1,5 | 275 | 1,72 | N/A |
LW-111- (1.93~4.79) - 16.6(174) - H | 111 | 166 (TPED) 174 (PED) |
250 | AA6061 | H | 1,93 | 333 | 2,10 |
TPED/ PED |
2 | 345 | 2,17 | |||||||
2,25 | 375 | 2,39 | |||||||
2,3 | 385 | 2,43 | |||||||
2,5 | 410 | 2,61 | |||||||
2,8 | 450 | 3,09 | |||||||
3 | 475 | 3,26 | |||||||
3,2 | 505 | 3,44 | |||||||
3,6 | 560 | 3,80 | |||||||
3,7 | 570 | 3,88 | |||||||
4 | 610 | 4,15 | |||||||
LW-120- (2.38~7.15) - 16.6(174) - H | 120 | 166 (TPED) 174 (PED) |
250 | AA6061 | H | 2,9 | 415 | 3,29 | |
3,2 | 450 | 3,54 | |||||||
3,4 | 470 | 3,72 | |||||||
3,5 | 480 | 3,80 | |||||||
4 | 535 | 4,23 | |||||||
4,2 | 555 | 4,41 | |||||||
4,5 | 600 | 4,66 | |||||||
LW-140- (4.17~9.8) - 16.6(174) - H | 140 | 166 (TPED) 174 (PED) |
250 | AA6061 | H | 4 | 425 | 4,96 | |
4,6 | 470 | 5,48 | |||||||
6 | 590 | 6,70 | |||||||
6,3 | 610 | 6,97 | |||||||
6,8 | 655 | 7,40 | |||||||
LW-159- (6.13~12.7) - 16.6(174) - H | 159 | 166 (TPED) 174 (PED) |
250 | AA6061 | H | 6 | 480 | 7,04 | |
6,8 | 535 | 7,73 | |||||||
7,5 | 580 | 8,32 | |||||||
8 | 610 | 8,75 | |||||||
9 | 667 | 9,61 | |||||||
LW-203- (12.45~29.99) - 16.6-H | 203 | 166 | 250 | AA6061 | H | 13,4 | 645 | 14,7 | TPED |
18 | 827 | 18,8 | |||||||
19 | 867 | 19,66 |
FAQ.
Q1. Può la qualità delle merci rispondere alla mia esigenza?
A1. Potete fidarti della nostra qualità. Abbiamo implementato un sistema rigoroso e completo di controllo di qualità, che assicura che ogni condotta pro- potesse soddisfare le richieste di qualità dei clienti.
Q2. Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A2. Generalmente, intorno 30-60 giorni.
Q3. Fornite i campioni?
A3. Sì, la tassa del campione ed il trasporto saranno sopportati da voi.
Q4. Come spedire le merci?
A4. Per i grandi numeri, dal mare. Inoltre, anche potete lasciare la vostra propria scelta dello spedizioniere sulle merci e sistemare la spedizione.
Persona di contatto: Susan Zhao
Telefono: +86 18224494471
Piccolo OEM asciutto commerciale e residenziale dell'estintore della polvere 1KG
6 kg estintore portatile ABC estintore rosso
acciaio inossidabile chimico asciutto portatile dell'estintore della polvere 4kg 304
Portatile 3 chilogrammi di ABC dell'estintore corrosione inossidabile dell'estintore di anti
Il cilindro rosso 136x655mm dell'estintore di CO2 5kg di acciaio legato
acciaio legato portatile dell'estintore 34CrMo4 di CO2 dell'estintore di acciaio al carbonio 2kg
Tipo cilindro rosso del carrello di CO2 dell'OEM dell'estintore 30KG
Il carrello ha montato il cilindro rosso dell'estintore di CO2 10kg CK45
OEM su ordinazione degli estintori della schiuma 9L 172*550mm
CE 6L estintore a schiuma cilindro rosso
Corrosione a base d'acqua di acciaio inossidabile degli estintori 6L del fuoco portatile anti
tipo meccanico peso leggero non tossico della schiuma dell'OEM 6L degli estintori