起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Omecfire |
モデル番号: | 9kg |
最小注文数量: | 1*20GP |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートンかパレットまたはカスタマイズされたパッケージ |
受渡し時間: | 前金が支払ったおよそ45日後 |
支払条件: | L/C、T/T、D/P |
シリンダー色: | 赤い | 名前: | 9KG ABCの乾燥した粉の消火器 |
---|---|---|---|
サイズ:: | 9kg | シリンダー高さ(mm): | 490 |
テスト圧力(棒): | 25 | タイプ: | 化学乾燥した力の消火器 |
ハイライト: | ISO 9KGの乾燥した粉の消火器,9kg乾燥した化学消火器,乾燥した粉の消火器9kg |
9KG乾燥した粉の消火器の携帯用ISO標準
フィート リング様式ABCの乾燥した粉の消火器は作り出されたwith1KG/2KG/3KG/4KG/5KG/6KG/8KG/9KG/12KGのISOの証明である場合もある
「A」の分類は消火器の内で含まれている化学薬品が紙ベースの物質のために消火器に使用することができることを意味する。「B」の分類は意味する可燃性液体のために消火器に使用することができ「C」の分類が意味することを電気機器のために消火器に使用することができることを。
技術仕様:
容量 | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 9kg | 12kg |
シリンダー高さ(mm) | 240 | 300 | 330 | 415 | 435 | 480 | 495 | 490 | 630 |
容積(L) | 1.25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 6.2 | 7.0 | 9.4 | 10.6 | 14.6 |
空シリンダーの重量 | 0.62 | 1.0 | 1.57 | 1.83 | 2.24 | 2.63 | 3.0 | 3.18 | 4.21 |
完全な重量(kg) | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 6.3 | 7.7 | 9.0 | 11.5 | 12.7 | 16.6 |
温度較差(℃) | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
最大吸入圧(棒) | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR | 18BAR |
テスト圧力(棒) | 25BAR | 25BAR | 25BAR | 25BAR | 25BAR | 25BAR | 25BAR | 25BAR | 25BAR |
材料 | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
FAQ:
1。Q:あなたの支払の言葉は何であるか。
:一覧でT/T、L/C、および等。
2. Q:あなたのプロダクトのためのどのような出荷方法か。
:大抵プロダクトは海の交通機関によって出荷され、他の小型の商品は他の方法によって配達行う、または中国であなた自身の運送業者があれば、親切に私達に告げることができる。
3.Q:私にサンプルを送ることができるか。
:はい、サンプルは以下10のドル自由である。しかし急使充満はあなたの側面であるべきである。
コンタクトパーソン: Susan Zhao
電話番号: +86 18224494471
合金鋼5kgの二酸化炭素の消火器の赤いシリンダー136x655mm
2kg炭素鋼の消火器の二酸化炭素の携帯用消火器34CrMo4の合金鋼