Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Numer modelu: | GB/T 5099 |
Minimalne zamówienie: | 1*20GP |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Palety lub pakiet niestandardowy |
Czas dostawy: | Około 30-60 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Pojemność: | 1,8L ~ 61,7L | Waga nominalna: | 3 kg ~ 69,1 kg |
---|---|---|---|
Materiał: | 34crm04 | Kod HS: | 7311009000 |
Kształt dolny: | Wklęsły lub wypukły | Model: | GB/T 5099,1, GB/T 5099.3 |
Podkreślić: | Bezpieczeństwo butli z gazem wysokociśnieniowym ODM,stalowa butla co2 GB / T 5099,butle stalowe wysokociśnieniowe 34crm04 |
Przemysłowy GB / T 5099 34crm04 Bezszwowe stalowe butle gazowe przenośne
Nasze bezszwowe stalowe butle gazowe to przenośne zbiorniki wysokociśnieniowe.Produkt jest wytwarzany przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii, maszyn i urządzeń na świecie.Nasza bezszwowa stalowa butla gazowa jest idealna do przechowywania sprężonych gazów i skroplonych gazów pod wysokim ciśnieniem z tlenu, wodoru, argonu i dwutlenku węgla.Główna część naszej butli gazowej ze stali bezszwowej wykonana jest z wysokiej jakości stali stopowej.
ProduktSpecyfikacje:
Rodzaj | Średnica zewnętrzna (mm) | Working Puspokoić (bar) | Test Puspokoić (bar) | Materiał | Kształt dolny | Tom (ll) | Cylinder Wysokość (mm) | Waga gaśnicy (kg) |
WGⅡ-104-(1.8,3,4.8)-17A | 104 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Wklęsły | 1,8 | 315 | 3,0 |
3,0 | 475 | 4.0 | ||||||
4,8 | 712 | 5,5 | ||||||
WGⅡ-108-(1.8~5.1)-21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wypukły | 1,8 | 305 | 3.4 |
2,0 | 330 | 3,7 | ||||||
3,0 | 460 | 5.0 | ||||||
3.2 | 485 | 5.2 | ||||||
5.0 | 715 | 7,6 | ||||||
WGⅡ-116.5-(2.3,3,4.5,7.1)-17A | 116,5 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Wklęsły | 2,3 | 315 | 3,5 |
3,0 | 385 | 4.2 | ||||||
4,5 | 540 | 5,5 | ||||||
7,1 | 810 | 7,8 | ||||||
WGⅡ-137-(3,5,4,5,7,5,11,8)-17A | 137 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Wklęsły | 3,5 | 350 | 5.2 |
4,5 | 425 | 6,1 | ||||||
7,5 | 650 | 8,6 | ||||||
11,8 | 975 | 12.2 | ||||||
WGⅡ-139,7-(3,5~9,6)-21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wypukły | 3,5 | 350 | 5,8 |
4.0 | 390 | 6,4 | ||||||
5.0 | 465 | 7,5 | ||||||
6,0 | 540 | 8,6 | ||||||
7,0 | 615 | 9,8 | ||||||
7,5 | 650 | 10.3 | ||||||
9,0 | 765 | 12,0 | ||||||
9,6 | 810 | 12,7 | ||||||
WGⅡ-139,7-(3,4~9,6)-30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Wypukły | 3.4 | 350 | 6,4 |
4.0 | 395 | 7,2 | ||||||
5.0 | 470 | 8.4 | ||||||
6,0 | 550 | 9,7 | ||||||
7,0 | 625 | 11,0 | ||||||
9,6 | 825 | 143 | ||||||
WGⅡ-156-(5.4,10.5,12)-17A | 156 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Wklęsły | 5.4 | 400 | 6,8 |
10,5 | 700 | 11,3 | ||||||
12 | 790 | 12,6 | ||||||
WMⅡ-159-(5~12)-15A | 159 | 15 | 22,5 | 37Mn | Wklęsły | 5.0 | 370 | 8,7 |
8,0 | 545 | 12,0 | ||||||
10,0 | 655 | 14,1 | ||||||
12,0 | 775 | 16,4 | ||||||
WGⅡ-159-(5~12)-21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wypukły | 5.0 | 395 | 8,5 |
8,0 | 565 | 11,6 | ||||||
10,0 | 680 | 13,8 | ||||||
12,0 | 795 | 16,0 | ||||||
WMⅡ-219-(12,1,40,61,7)-15A | 219 | 15 | 22,5 | 37Mn | Wklęsły | 12,1 | 465 | 20,8 |
40,0 | 1300 | 48,0 | ||||||
61,7 | 1950 | 69,1 |
Wdrożyliśmy ścisły i kompletny system kontroli jakości, który zapewnia, że każdy produkt spełnia wymagania jakościowe klientów.Poza tym wszystkie nasze produkty zostały dokładnie sprawdzone i przetestowane przed wysyłką.
Osoba kontaktowa: Susan Zhao
Tel: +86 18224494471
Komercyjna i mieszkalna mała gaśnica proszkowa 1KG OEM
6 kg przenośny gaśnik ABC gaśnik czerwony
Przenośna gaśnica proszkowa o wadze 4 kg ze stali nierdzewnej 304
Przenośna gaśnica 3 kg ABC Gaśnica ze stali nierdzewnej antykorozyjna
Stal stopowa 5 kg gaśnica CO2 Czerwony cylinder 136x655mm
2 kg Gaśnica ze stali węglowej Przenośna gaśnica Co2 Stal stopowa 34CrMo4
Niestandardowe gaśnice piankowe 9L OEM 172 * 550 mm
CE 6L Pionowy gaśnik ogniowy Czerwony cylinder
Przenośne gaśnice na bazie wody przeciwpożarowej 6L ze stali nierdzewnej antykorozyjnej