Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Orzecznictwo: | PED |
Numer modelu: | BS 5045-8 |
Minimalne zamówienie: | 1*20GP |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Palety lub pakiet niestandardowy |
Czas dostawy: | Około 30-60 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Tom: | 0,51L~10,02L | Waga nominalna: | 0,66 kg ~ 9,06 kg |
---|---|---|---|
Materiał: | AA6061 | Certyfikat: | PED |
Kod HS: | 7613009000 | Rodzaj: | Butle gazowe ze stopu aluminium BS 5045-8 |
Podkreślić: | Aluminiowe butle gazowe BS 5045-8,butla gazowa ze stopu aluminium PED,butla z tlenem medycznym aluminiowa; |
PrzemysłowyAA6061 BS 5045-8BezszwowyButle gazowe ze stopu aluminium
Opis produktu:
Aluminium jest znane z tego, że jest lekkim i plastycznym metalem.Materiał ten jest używany w wielu dziedzinach, takich jak puszki i folie codziennego użytku, a nawet samoloty.Produkowane są różne stopy aluminium w celu poprawy wytrzymałości i innych właściwości dla określonych zastosowań.
Nasze butle gazowe ze stopu aluminium to przenośne zbiorniki wysokociśnieniowe.Produkt jest szeroko stosowany jako puszki i folie codziennego użytku, a nawet samoloty, wiele stopów aluminium jest w stanie poprawić wytrzymałość i inne właściwości w określonych zastosowaniach.
ProduktSpecyfikacje:
Rodzaj |
Średnica zewnętrzna (mm) |
Working Puspokoić (bar) |
Test Puspokoić (bar) |
Materiał | Kształt dolny |
Tom (l) |
Cylinder Wysokość (mm) |
Nominalny Waga (kg) |
Certyfikat |
LW-60-(0,51~0,8)-20-H | 60 | 200 | 300 | AA6061 | H | 0,51 | 285 | 0,66 | PED |
LW-111-1,5-16,93-H | 111 | 169,3 | 215 | AA6061 | H | 1,5 | 265 | 1,45 | Nie dotyczy |
LW-111-(2.1~4.82)-16.93-H | 111 | 169,3 | 215 | AA6061 | H | 3 | 445 | 2,35 | PED |
LW-111-1,5-17,4-H | 111 | 174 | 250 | AA6061 | H | 1,5 | 275 | 2.11 | Nie dotyczy |
LW-111-2-17,4-H | 111 | 174 | 250 | AA6061 | H | 2 | 340 | 2,46 | Nie dotyczy |
LW-111-3-17,4-H | 111 | 174 | 250 | AA6061 | H | 3 | 457 | 3.16 | Nie dotyczy |
LW-111-(1,88~4,22)-21,6-H | 111 | 216 | 315 | AA6061 | H | 2,67 | 430 | 2,95 | PED |
LW-111-3-21-H | 111 | 210 | 315 | AA6061 | H | 3 | 475 | 3.15 | PED |
LW-120-2,9-17,4-H | 120 | 174 | 250 | AA6061 | H | 2,9 | 395 | 2,77 | Nie dotyczy |
LW-120-3,5-17,4-H | 120 | 174 | 250 | AA6061 | H | 3,5 | 460 | 3.20 | Nie dotyczy |
LW-120-3,8-17,4-H | 120 | 174 | 250 | AA6061 | H | 3,8 | 485 | 3,42 | Nie dotyczy |
LW-120-4-17,4-H | 120 | 174 | 250 | AA6061 | H | 4 | 460 | 3,57 | Nie dotyczy |
LW-140-5.3-16.93-H | 140 | 169,3 | 215 | AA6061 | H | 5,3 | 485 | 4.06 | Nie dotyczy |
LW-140-(0,81~7,28)-17,4-T | 140 | 174 | 250 | AA6061 | T | 2 | 249 | 2.13 | PED |
3.4 | 355 | 3,08 | |||||||
4,5 | 445 | 3.82 | |||||||
LW-152-(5,67~11,91)-16,93-H | 152 | 169,3 | 215 | AA6061 | H | 7,5 | 575 | 5,84 | PED |
LW-159-(4,89~9,93)-21,6-H | 159 | 216 | 315 | AA6061 | H | 6,67 | 535 | 7.40 | PED |
LW-175-6,8-17,4-H | 175 | 1 l74 | 250 | AA6061 | H | 6,8 | 445 | 6.40 |
Nie dotyczy |
LW-175-10.02-17,4-H | 175 | 174 | 250 | AA6061 | H | 10.02 | 625 | 9.06 | Nie dotyczy |
FAQ.
Q1.A co z jakością?
A1.Możesz zaufać naszej jakości.Wdrożyliśmy ścisły i kompletny system kontroli jakości, który zapewnia, że każdy produkt spełnia wymagania jakościowe klientów.
Q2.Jak długi jest czas dostawy?
A2.Generalnie około 30-60 dni.
Q3.Czy mogę dostaćpróbki?
A3.Tak, opłata za próbkę i fracht zostaną poniesione przez Ciebie.
Q4.Jak wysłać towar?
A4.W dużych ilościach drogą powietrzną lub morską.Poza tym możesz również pozwolić własnemu spedytorowi odebrać towar i zorganizować wysyłkę.
Osoba kontaktowa: Susan Zhao
Tel: +86 18224494471
Komercyjna i mieszkalna mała gaśnica proszkowa 1KG OEM
6 kg przenośny gaśnik ABC gaśnik czerwony
Przenośna gaśnica proszkowa o wadze 4 kg ze stali nierdzewnej 304
Przenośna gaśnica 3 kg ABC Gaśnica ze stali nierdzewnej antykorozyjna
Stal stopowa 5 kg gaśnica CO2 Czerwony cylinder 136x655mm
2 kg Gaśnica ze stali węglowej Przenośna gaśnica Co2 Stal stopowa 34CrMo4
Niestandardowe gaśnice piankowe 9L OEM 172 * 550 mm
CE 6L Pionowy gaśnik ogniowy Czerwony cylinder
Przenośne gaśnice na bazie wody przeciwpożarowej 6L ze stali nierdzewnej antykorozyjnej