Lugar de origem: | China |
Número do modelo: | ISO9809-3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1*20GP |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes ou pacote personalizado |
Tempo de entrega: | Ao redor 30-60 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacidade: | 2L~68L | Peso nominal: | 3.6KG~77KG |
---|---|---|---|
Material: | 37Mn | Para fora-diâmetro (milímetros): | 108~267 |
Forma inferior: | côncavo | Tipo: | Cilindro de gás ISO9809-3 de aço sem emenda |
Destacar: | cilindros de gás 68L de aço,cilindro de gás 37Mn de aço inoxidável,Cilindros de gás ISO9809-3 de alta pressão |
37 cilindrosde gás de aço sem emenda industriais domanganês ISO9809-3
Os cylidners do gás de Seamleass são aplicados extensamente em nosso dia a dia, como em químico, metalúrgico, mecânico, médico, a pesquisa científica, e a indústria da construção civil etc.
O cilindro de gás de aço sem emenda é feito do aço de alta qualidade, e usado para encher repetidamente gás permanentes tais como o oxigênio, o hidrogênio, o argônio, o crípton, e o nitrogênio; gás de alta pressão da liquefação, tal como o dióxido de carbono, o etileno, etc.
Especificações de produto:
Tipo |
Para fora-diâmetro (milímetro) |
Pressão de funcionamento (barra) |
Pressão de teste (barra) |
Material | Forma inferior |
Volume (L) |
Cilindro Altura (milímetros) |
Peso nominal (quilograma) |
WM-108-2-16.6AⅡ |
108 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 2 | 320 | 3,6 |
WM-108-3-16.6AⅡ | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 3 | 450 | 5,3 |
WM-108-3.5-16.6AⅡ | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 3,5 | 515 | 5,6 |
WM-108-5-16.6AⅡ | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 5 | 708 | 7,5 |
WM-140-Ⅱ (4~23) - 16.6T | 140 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 5 | 465 | 7,9 |
6 | 540 | 9 | ||||||
6,7 | 580 | 9,6 | ||||||
10 | 835 | 13,4 | ||||||
WM-140-Ⅱ (4~23) - 16.6T | 140 | 166 | 150 | 37Mn | Corpo convexo | 15 | 1270 | 23 |
WM-159-10-16.6AⅡ | 159 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 10 | 662 | 14,1 |
Côncavo | 13,4 | 865 | 17,4 | |||||
Côncavo | 15 | 970 | 20 | |||||
Côncavo | 16 | 1030 | 21 | |||||
WM-219-13.4-16.6AⅡ | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 13,4 | 510 | 22 |
WM-219-48-16.6AⅡ | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 48 | 1550 | 56 |
WM-219-50-16.6AⅡ | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 50 | 1610 | 58 |
WM-219-Ⅱ (25~62.5) - 15A | 219 | 150 | 225 | 37Mn | Côncavo | 33,5 | 1140 | 42 |
WM-219-Ⅱ (25~62.5) - 15A | 219 | 150 | 225 | 37Mn | Côncavo | 40 | 1300 | 48 |
WM-232-Ⅱ (30.5~73.5) - 16.6A | 232 | 166 | 250 | 37Mn | Côncavo | 47 | 1400 | 60 |
WM-267-Ⅱ (43~105.5) - 15A | 267 | 150 | 225 | 37Mn | Côncavo | 68 | 1500 | 77 |
Para os pacotes, os cilindros de gás são embalados geralmente diretamente por páletes, devido ao seus de grande volume e pesado, ou igualmente podem embalado de acordo com a exigência de clientes.
FAQ:
1. Que é seu MOQ para os cilindros de gás?
Nosso MOQ é pelo menos um 20' recipiente.
2. Que termos de comércio pode você aceitar?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CNF, CIF é aceitável
os termos do pagamento 3.What podem você aceitar?
Geralmente, T/T, L/C na vista, D/P
Pessoa de Contato: Susan Zhao
Telefone: +86 18224494471
OEM seco pequeno comercial e residencial do extintor 1KG do pó
6 kg Extintor de incêndio portátil ABC Extintor vermelho
extintor químico seco portátil 304 do pó 4kg de aço inoxidável
3 de ABC do extintor quilogramas portáteis corrosão do extintor inoxidável da anti
Ligue o cilindro vermelho de aço 136x655mm do extintor do CO2 5kg
aço de liga portátil do extintor 34CrMo4 do CO2 do extintor do aço carbono 2kg
Tipo cilindro vermelho do trole do CO2 do OEM do extintor 30KG
Cilindro vermelho montado trole do extintor 10kg CK45 do CO2
OEM feito sob encomenda dos extintores da espuma 9L 172*550mm
Extintor de incêndio de espuma CE 6L cilindro vermelho
Água portátil do fogo - corrosão de aço inoxidável baseada dos extintores 6L anti
tipo mecânico peso leve não tóxico da espuma do OEM 6L dos extintores