Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Orzecznictwo: | TPED |
Numer modelu: | EN 1964-1 |
Minimalne zamówienie: | 1*20GP |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Palety lub pakiet niestandardowy |
Czas dostawy: | Około 30-60 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Pojemność: | 0,04L ~ 0,4L | Waga nominalna: | 0,19 kg ~ 0,8 kg |
---|---|---|---|
Materiał: | ST52 | Certyfikat: | TPED |
Ciśnienie robocze: | 193 Bar | Rodzaj: | Butla gazowa bez szwu ze stali |
Podkreślić: | Stalowe butle gazowe bez szwu ST52,stalowe butle gazowe EN 1964-1,metalowa butla gazowa 0 |
PrzewoźnyPrzemysłowe butle gazowe bez szwu ze stali ST52 EN 1964-1
Główna część naszej stalowej butli gazowej bez szwu jest wykonana z wysokiej jakości stali stopowej, która jest szeroko stosowana w badaniach przemysłowych, medycznych, laboratoryjnych itp. W celu wielokrotnego utrzymywania sprężonego gazu tlenowego.Dostarczymy niestandardowe zawory, wytłoczki i napisy na butlach.Butla stalowa bez szwu wykorzystująca zaawansowaną technologię, poprzez certyfikację krajową, zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości i normami bezpieczeństwa.
ProduktSpecyfikacje:
Rodzaj |
Średnica zewnętrzna (mm) |
Working Puspokoić (bar) |
Test Puspokoić (bar) |
Materiał | Kształt dolny |
Grubość ściany (mm) |
Tom (l) |
Cylinder Wysokość (mm) |
Waga nominalna (kg) |
Certyfikat |
WMⅡ-28-(0,035~0,250)-19,3T | 28 | 193 | 290 | ST52 | Wypukły | 1,5 | 0,040 | 135 | 0,19 | TPED |
0,047 | 150 | 0,20 | ||||||||
0,054 | 165 | 0,22 | ||||||||
0,067 | 195 | 0,25 | ||||||||
0,074 | 208 | 0,26 | ||||||||
0,080 | 223 | 0,28 | ||||||||
0,100 | 267 | 0,33 | ||||||||
0,114 | 300 | 0,37 | ||||||||
0,120 | 315 | 0,38 | ||||||||
0,148 | 370 | 0,45 | ||||||||
WMⅡ-35-(0,070~0,300)-19,3T | 35 | 193 | 290 | ST52 | Wypukły | 1,7 | 0,074 | 145 | 0,23 | |
0,080 | 148 | 0,24 | ||||||||
0,100 | 175 | 0,29 | ||||||||
0,107 | 182 | 0,30 | ||||||||
0,120 | 200 | 0,33 | ||||||||
0,134 | 218 | 0,36 | ||||||||
0,147 | 240 | 0,39 | ||||||||
0,154 | 245 | 0,40 | ||||||||
0,160 | 255 | 0,41 | ||||||||
0,174 | 275 | 0,44 | ||||||||
0,180 | 285 | 0,46 | ||||||||
0,200 | 305 | 0,51 | ||||||||
0,240 | 365 | 0,59 | ||||||||
0,267 | 405 | 0,67 | ||||||||
0,280 | 415 | 0,68 | ||||||||
0,300 | 458 | 0,73 | ||||||||
WMⅡ-40-(0,104~0,300)-19,3T | 40 | 193 | 290 | ST52 | Wypukły | 1,95 | 0,160 | 205 | 0,36 | |
0,200 | 243 | 0,44 | ||||||||
0,227 | 270 | 0,48 | ||||||||
0,240 | 280 | 0,50 | ||||||||
0,254 | 320 | 0,58 | ||||||||
0,280 | 325 | 0,59 | ||||||||
0,300 | 365 | 0,66 | ||||||||
0,400 | 440 | 0,80 |
NUwagi:
Oto kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć przed użyciem butli gazowych: butli nie wolno umieszczać w miejscach, w których mogłyby stanowić część jakiegokolwiek obwodu elektrycznego, nie należy podejmować prób przenoszenia acetylenu z jednej butli do drugiej ani mieszania gazów w butle, butle gazowe podnoszone lub opuszczane za pomocą dźwigu, wciągnika lub żurawia muszą być przenoszone w odpowiednich kołyskach, siatkach lub skrzyniach ładunkowych i nigdy nie mogą być podnoszone za pomocą magnesu lub zawiesi linowych lub łańcuchowych.
FAQ.
Q1. Jakie są twoje warunki płatności?
A1.T / T, L / C w zasięgu wzroku, D / P itp.
Q2.Jakie są twoje warunki dostawy?
A2.FOB, CFR, CIF itp.
Q3.A co z jakością?
A3.Możesz zaufać naszej jakości.Wdrożyliśmy ścisły i kompletny system kontroli jakości, który zapewnia, że każdy produkt spełnia wymagania jakościowe klientów.
Q4.Jak długi jest czas dostawy?
A4.Normalnie około 30-60 dni na butle gazowe lub to za jakiś czas.
Osoba kontaktowa: Susan Zhao
Tel: +86 18224494471
Komercyjna i mieszkalna mała gaśnica proszkowa 1KG OEM
6 kg przenośny gaśnik ABC gaśnik czerwony
Przenośna gaśnica proszkowa o wadze 4 kg ze stali nierdzewnej 304
Przenośna gaśnica 3 kg ABC Gaśnica ze stali nierdzewnej antykorozyjna
Stal stopowa 5 kg gaśnica CO2 Czerwony cylinder 136x655mm
2 kg Gaśnica ze stali węglowej Przenośna gaśnica Co2 Stal stopowa 34CrMo4
Niestandardowe gaśnice piankowe 9L OEM 172 * 550 mm
CE 6L Pionowy gaśnik ogniowy Czerwony cylinder
Przenośne gaśnice na bazie wody przeciwpożarowej 6L ze stali nierdzewnej antykorozyjnej